Tercih.Tv iPhone/iPad uygulaması yakında!
Tercih.Tv yeni döneme iPhone ve iPad uygulaması ile giriyor. 2 sene önce web sitemizin yeni versiyonunu hazırlarken ilerde mobil uygulamasını yapabilelim diye API tabanlı olarak geliştirmiştik. Bu sene iOS için kolları sıvadık ve uygulamamızı hazırladık. Çok yakında AppStore’da yerini alacaktır. Android uygulaması da seneye neden olmasın..
Lisans Doluluk Oranları
Devlet Üniversiteleri
Sira | Universite Adı | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk Oranı(%) |
1 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1941 | 1941 | 100.00 |
2 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 247 | 247 | 100.00 |
3 | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | 365 | 365 | 100.00 |
4 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 205 | 205 | 100.00 |
5 | KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 3315 | 3315 | 100.00 |
6 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 626 | 626 | 100.00 |
7 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 723 | 723 | 100.00 |
8 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 552 | 552 | 100.00 |
9 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1110 | 1110 | 100.00 |
10 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 1565 | 1565 | 100.00 |
11 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 7879 | 7864 | 99.81 |
12 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5690 | 5679 | 99.81 |
13 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4640 | 4630 | 99.78 |
14 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3077 | 3053 | 99.22 |
15 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3798 | 3719 | 97.92 |
16 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 7873 | 7706 | 97.88 |
17 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 493 | 478 | 96.96 |
18 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6765 | 6533 | 96.57 |
19 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1124 | 1085 | 96.53 |
20 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1814 | 1737 | 95.76 |
21 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1301 | 1240 | 95.31 |
22 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 9528 | 9081 | 95.31 |
23 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 712 | 678 | 95.22 |
24 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1495 | 1416 | 94.72 |
25 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 2969 | 2811 | 94.68 |
26 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 7600 | 7187 | 94.57 |
27 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 7703 | 7278 | 94.48 |
28 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 6498 | 6132 | 94.37 |
29 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 4193 | 3931 | 93.75 |
30 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 2273 | 2129 | 93.66 |
31 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5584 | 5230 | 93.66 |
32 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 7231 | 6749 | 93.33 |
33 | ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2434 | 2270 | 93.26 |
34 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 6416 | 5971 | 93.06 |
35 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1495 | 1391 | 93.04 |
36 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3247 | 3018 | 92.95 |
37 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 6002 | 5578 | 92.94 |
38 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5871 | 5456 | 92.93 |
39 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 1893 | 1757 | 92.82 |
40 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1791 | 1660 | 92.69 |
41 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3571 | 3305 | 92.55 |
42 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1646 | 1522 | 92.47 |
43 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 4221 | 3895 | 92.28 |
44 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 188 | 173 | 92.02 |
45 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1406 | 1293 | 91.96 |
46 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4471 | 4110 | 91.93 |
47 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 4004 | 3671 | 91.68 |
48 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 821 | 752 | 91.60 |
49 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5480 | 5017 | 91.55 |
50 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 481 | 439 | 91.27 |
51 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3650 | 3327 | 91.15 |
52 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 8367 | 7622 | 91.10 |
53 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 446 | 404 | 90.58 |
54 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1779 | 1610 | 90.50 |
55 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 6925 | 6252 | 90.28 |
56 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3528 | 3182 | 90.19 |
57 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 4915 | 4432 | 90.17 |
58 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4210 | 3787 | 89.95 |
59 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 4741 | 4248 | 89.60 |
60 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5404 | 4826 | 89.30 |
61 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3551 | 3165 | 89.13 |
62 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 4832 | 4292 | 88.82 |
63 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2493 | 2213 | 88.77 |
64 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2095 | 1854 | 88.50 |
65 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5124 | 4529 | 88.39 |
66 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3262 | 2880 | 88.29 |
67 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7953 | 7005 | 88.08 |
68 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 341 | 300 | 87.98 |
69 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 6295 | 5534 | 87.91 |
70 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1558 | 1369 | 87.87 |
71 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1600 | 1405 | 87.81 |
72 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 2992 | 2624 | 87.70 |
73 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1439 | 1258 | 87.42 |
74 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Karaelmas) | 3209 | 2804 | 87.38 |
75 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 667 | 582 | 87.26 |
76 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 6753 | 5889 | 87.21 |
77 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2075 | 1793 | 86.41 |
78 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2181 | 1873 | 85.88 |
79 | RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1750 | 1499 | 85.66 |
80 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 907 | 773 | 85.23 |
81 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5990 | 5070 | 84.64 |
82 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1499 | 1268 | 84.59 |
83 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 1489 | 1256 | 84.35 |
84 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2494 | 2091 | 83.84 |
85 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 2582 | 2164 | 83.81 |
86 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 422 | 353 | 83.65 |
87 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1862 | 1552 | 83.35 |
88 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3038 | 2524 | 83.08 |
89 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1658 | 1372 | 82.75 |
90 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 570 | 465 | 81.58 |
91 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 1253 | 1016 | 81.09 |
92 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1376 | 1110 | 80.67 |
93 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 336 | 271 | 80.65 |
94 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 921 | 742 | 80.56 |
95 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 578 | 464 | 80.28 |
96 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 1939 | 1546 | 79.73 |
97 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 81203 | 63436 | 78.12 |
98 | NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1394 | 1063 | 76.26 |
99 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | 819 | 599 | 73.14 |
100 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 751 | 501 | 66.71 |
101 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 50680 | 18673 | 36.84 |
102 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 35463 | 12040 | 33.95 |
Vakıf Üniversiteleri
Sira | Universite Adi | Kontenjan | Yerlesen | Doluluk Orani (%) |
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 967 | 967 | 100.00 |
2 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 680 | 680 | 100.00 |
3 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 572 | 572 | 100.00 |
4 | İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 420 | 420 | 100.00 |
5 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 420 | 420 | 100.00 |
6 | BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 325 | 325 | 100.00 |
7 | TED ÜNİVERSİTESİ | 320 | 320 | 100.00 |
8 | BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 240 | 240 | 100.00 |
9 | ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 175 | 175 | 100.00 |
10 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 900 | 896 | 99.56 |
11 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 255 | 250 | 98.04 |
12 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 1147 | 1119 | 97.56 |
13 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2574 | 2509 | 97.47 |
14 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1015 | 959 | 94.48 |
15 | MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | 850 | 785 | 92.35 |
16 | İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 555 | 511 | 92.07 |
17 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3078 | 2809 | 91.26 |
18 | SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ | 420 | 378 | 90.00 |
19 | ŞİFA ÜNİVERSİTESİ | 290 | 261 | 90.00 |
20 | GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 955 | 841 | 88.06 |
21 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1077 | 947 | 87.93 |
22 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1116 | 977 | 87.54 |
23 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 730 | 639 | 87.53 |
24 | CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | 410 | 356 | 86.83 |
25 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2537 | 2197 | 86.60 |
26 | UFUK ÜNİVERSİTESİ | 447 | 387 | 86.58 |
27 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2350 | 2024 | 86.13 |
28 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 1094 | 942 | 86.11 |
29 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 1731 | 85.44 |
30 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 102 | 87 | 85.29 |
31 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1494 | 1259 | 84.27 |
32 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1683 | 1417 | 84.19 |
33 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1106 | 909 | 82.19 |
34 | ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 1420 | 1164 | 81.97 |
35 | İZMİR ÜNİVERSİTESİ | 1030 | 843 | 81.84 |
36 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 390 | 316 | 81.03 |
37 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2475 | 2003 | 80.93 |
38 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 653 | 528 | 80.86 |
39 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 1038 | 835 | 80.44 |
40 | TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 620 | 485 | 78.23 |
41 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1067 | 833 | 78.07 |
42 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 1555 | 77.17 |
43 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1507 | 1124 | 74.59 |
44 | GAZİKENT HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 690 | 508 | 73.62 |
45 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | 2591 | 1874 | 72.33 |
46 | MELİKŞAH UİVERSİTESİ | 870 | 629 | 72.30 |
47 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2255 | 1564 | 69.36 |
48 | İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 1082 | 748 | 69.13 |
49 | GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 390 | 263 | 67.44 |
50 | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 580 | 384 | 66.21 |
51 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1129 | 746 | 66.08 |
52 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 515 | 333 | 64.66 |
53 | ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 398 | 231 | 58.04 |
54 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | 470 | 271 | 57.66 |
55 | YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1250 | 709 | 56.72 |
56 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 300 | 164 | 54.67 |
57 | OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2230 | 1192 | 53.45 |
58 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 660 | 342 | 51.82 |
59 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1020 | 443 | 43.43 |
Kontenjanı 1500 üzerinde olanlar
Sira | Universite Adi | Kontenjan | Yerlesen | Doluluk Orani (%) |
1 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2574 | 2509 | 97.47 |
2 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3078 | 2809 | 91.26 |
3 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2537 | 2197 | 86.60 |
4 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 2350 | 2024 | 86.13 |
5 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2026 | 1731 | 85.44 |
6 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1683 | 1417 | 84.19 |
7 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2475 | 2003 | 80.93 |
8 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2015 | 1555 | 77.17 |
9 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1507 | 1124 | 74.59 |
10 | FATİH ÜNİVERSİTESİ | 2591 | 1874 | 72.33 |
11 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2255 | 1564 | 69.36 |
12 | OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2230 | 1192 | 53.45 |
Kıbrıs Üniversiteleri
Sira | Universite Adi | Kontenjan | Yerlesen | Doluluk Orani (%) |
1 | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3020 | 1278 | 42.32 |
2 | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 3650 | 1304 | 35.73 |
3 | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1464 | 576 | 39.34 |
4 | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2030 | 938 | 46.21 |
5 | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 4647 | 1228 | 26.43 |
Yurtdışı Üniversiteleri
Sira | Universite Adi | Kontenjan | Yerlesen | Doluluk Oranı (%) |
1 | AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 10 | 0 | 0.00 |
2 | AZERBAYCAN DEVLET DİLLER ÜNİVERSİTESİ | 20 | 3 | 15.00 |
3 | AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ | 225 | 30 | 13.33 |
4 | AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ | 10 | 10 | 100.00 |
5 | AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ | 30 | 30 | 100.00 |
6 | AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ | 70 | 70 | 100.00 |
7 | AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20 | 8 | 40.00 |
8 | AZERBAYCAN TIP FAKÜLTESİ | 20 | 20 | 100.00 |
9 | BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 67 | 57 | 85.07 |
10 | BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ | 20 | 8 | 40.00 |
11 | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ | 440 | 292 | 66.36 |
12 | İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ | 115 | 18 | 15.65 |
13 | KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | 165 | 137 | 83.03 |
14 | NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 10 | 9 | 90.00 |
15 | SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 20 | 7 | 35.00 |
16 | ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 10 | 3 | 30.00 |
17 | TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ | 20 | 20 | 100.00 |
18 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA DEVLET ÜNİVERSİTESİ | 450 | 149 | 33.11 |
2012 ÖSYM Sonuçları Belli Oldu
ÖSYM 2012 LYS tercih sonuçlarını açıkladı. Yeni gelen veriyi hızlı bir şekilde Tercih.tv sistemine aktarıyoruz. Bir kaç saat içerisinde verilerimiz güncellenmiş olacak.
YTÜ ve ODTÜ (KKTC) Tercih.tv’ye destek veren üniversiteler arasında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi KKTC Kampüsü Tercih.tv’ye destek veren üniversiteler arasına katıldı. Üniversiteler hakkında detaylı bilgilere Tercih.tv 2012 Üniversite Rehberi sayfalarını kullanarak erişebilirsiniz. Üniversitelerin sağladığı kampüs hizmetlerinden, kulüp çalışmalarına, spor faaliyetlerinden kampüsteki terziye kadar çok çeşitli bilgileri bir arada bulabilirsiniz.
Istatistikler anasayfada
Tercih.tv anasayfasinda artık istatistikleri de yayınlıyoruz. Şimdilik Tercih.tv’de en çok tercih edilen vakıf ve devlet üniversiteleri istatistikleri yayınlanıyor. En çok tercih edilen bölümler ve en çok tercih edilen şehirler istatistikleri de kısa bir süre içerisinde dönüşümlü olarak anasayfada yayınlanacaktır. İstatistik değerleri 1dk arayla güncellenmektedir.
Ziyaretçi Akını: Anlık 1000+ kişi
2012 LYS Sonuçları açıklandıktan hemen sonra Tercih.tv ziyaretçi akınına uğradı. Anlık 1000′in üzerinde ziyaretçi Tercih.tv kullandı.
Sonuçların açıklandığı gün toplam tekil ziyaretçi sayımız 45 bin, toplam ziyaretçi sayımız 55 bin oldu.
SBS 2012 Verilerini güncelledik
Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan 2012 Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi (OGES) Tercih Listeleri verisi Tercih.tv’ye aktarıldı. Bu sene yayınlanan veride Genel Başarı Sırası yer almadı.
En çok tercih edilen şehirler (2011 ve 2012 karşılaştırması)
2012 kriterleri için 9-18 Temmuz arasındaki tercihler dikkate alınmıştır.
En çok tercih edilen bölümler
Tercih.tv’de 9-18 Temmuz tarihleri arasında en çok tercih edilen bölümler (ilk 20) şu şekilde:
- Tıp Fakültesi
- Makine Mühendisliği
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu)
- Fen Bilgisi Öğretmenliği
- Hukuk Fakültesi
- Matematik
- Elektrik Elektronik Mühendisliği
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- İktisat
- İnşaat Mühendisliği
- Gıda Mühendisliği
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği
- Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
- Bilgisayar Programcılığı
- Çevre Mühendisliği
- Sosyoloji