2014 Lisans (Devlet Üniversiteleri) Doluluk Oranları
Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 3357 | 3322 | 98.9574 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 137 | 137 | 100 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 261 | 236 | 90.4215 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 1967 | 1914 | 97.3055 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5253 | 5160 | 98.2296 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 4805 | 4683 | 97.461 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1766 | 1592 | 90.1472 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1980 | 1872 | 94.5455 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 6470 | 6420 | 99.2272 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2800 | 2708 | 96.7143 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1048 | 1039 | 99.1412 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 43752 | 43686 | 99.8491 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 6155 | 6060 | 98.4565 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 821 | 608 | 74.056 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 834 | 761 | 91.247 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 13654 | 13325 | 97.5904 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 4899 | 4873 | 99.4693 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1709 | 1606 | 93.9731 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 994 | 875 | 88.0282 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1412 | 1153 | 81.6572 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 1784 | 1755 | 98.3744 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2048 | 1885 | 92.041 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 588 | 540 | 91.8367 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 1861 | 1860 | 99.9463 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 1876 | 1779 | 94.8294 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 203 | 203 | 100 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4931 | 4821 | 97.7692 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 6754 | 6526 | 96.6242 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 4943 | 4817 | 97.4509 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1347 | 1335 | 99.1091 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 5590 | 5427 | 97.0841 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3538 | 3391 | 95.8451 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 7561 | 7537 | 99.6826 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 5427 | 5312 | 97.881 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2534 | 2482 | 97.9479 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 5382 | 5324 | 98.9223 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 7146 | 6992 | 97.8449 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 2525 | 2454 | 97.1881 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 805 | 805 | 100 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4175 | 4139 | 99.1377 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5489 | 5058 | 92.1479 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 252 | 252 | 100 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 7595 | 7544 | 99.3285 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3869 | 3820 | 98.7335 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3330 | 3236 | 97.1772 |
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 394 | 394 | 100 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 2749 | 2729 | 99.2725 |
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | 466 | 466 | 100 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2548 | 2443 | 95.8791 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6039 | 6034 | 99.9172 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 263 | 230 | 87.4525 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1615 | 1606 | 99.4427 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 818 | 465 | 56.846 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 4781 | 4684 | 97.9711 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 308 | 308 | 100 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3084 | 2940 | 95.3307 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 20784 | 20683 | 99.514 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1177 | 1160 | 98.5556 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 472 | 472 | 100 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2659 | 2322 | 87.3261 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 2760 | 2592 | 93.913 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 7223 | 7112 | 98.4632 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 7059 | 6941 | 98.3284 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1365 | 1335 | 97.8022 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2662 | 2550 | 95.7926 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 4023 | 3991 | 99.2046 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2087 | 2024 | 96.9813 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1407 | 1382 | 98.2232 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 6052 | 6042 | 99.8348 |
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4409 | 4375 | 99.2289 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 782 | 782 | 100 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 7682 | 7624 | 99.245 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2817 | 2815 | 99.929 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 3107 | 3076 | 99.0023 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 708 | 708 | 100 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4141 | 4065 | 98.1647 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 3518 | 3380 | 96.0773 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1540 | 1410 | 91.5584 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 2163 | 1863 | 86.1304 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1713 | 1623 | 94.7461 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 2819 | 2747 | 97.4459 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 5026 | 4935 | 98.1894 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1644 | 1548 | 94.1606 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3750 | 3500 | 93.3333 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1059 | 1050 | 99.1501 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 6350 | 6288 | 99.0236 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1936 | 1855 | 95.8161 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 7801 | 7521 | 96.4107 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 8213 | 7863 | 95.7385 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1276 | 1110 | 86.9906 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 818 | 790 | 96.577 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 7132 | 6999 | 98.1352 |
ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2353 | 2250 | 95.6226 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 588 | 393 | 66.8367 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 4349 | 4295 | 98.7583 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 1196 | 988 | 82.6087 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 205 | 158 | 77.0732 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 6339 | 6329 | 99.8422 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3542 | 3466 | 97.8543 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1315 | 1298 | 98.7072 |
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 1659 | 1659 | 100 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3601 | 3600 | 99.9722 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3260 | 3081 | 94.5092 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Karaelmas) | 3398 | 3351 | 98.6168 |
2014 Önlisans (Devlet Üniversiteleri) Doluluk Oranları
Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 2376 | 2295 | 96.5909 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3868 | 3678 | 95.0879 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 6347 | 6095 | 96.0296 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 6276 | 5682 | 90.5354 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 1265 | 1202 | 95.0198 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 2970 | 2672 | 89.9663 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 7933 | 7904 | 99.6344 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2091 | 1923 | 91.9656 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 3574 | 3419 | 95.6631 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 117300 | 117299 | 99.9991 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1881 | 1880 | 99.9468 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 641 | 514 | 80.1872 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 1562 | 1439 | 92.1255 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 13764 | 13592 | 98.7504 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5530 | 5323 | 96.2568 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 1312 | 1246 | 94.9695 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 2175 | 2145 | 98.6207 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 485 | 444 | 91.5464 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2600 | 2376 | 91.3846 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 1930 | 1815 | 94.0415 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 2488 | 2293 | 92.1624 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2140 | 1637 | 76.4953 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 8214 | 7484 | 91.1127 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 5579 | 5068 | 90.8407 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 5792 | 5602 | 96.7196 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1677 | 1531 | 91.294 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 4617 | 4552 | 98.5922 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2570 | 2569 | 99.9611 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3030 | 3030 | 100 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 8290 | 7059 | 85.1508 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 3530 | 3088 | 87.4788 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 4000 | 3974 | 99.35 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 2847 | 2819 | 99.0165 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 3207 | 2607 | 81.2909 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 583 | 582 | 99.8285 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2729 | 2652 | 97.1785 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | 100 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1110 | 1110 | 100 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 4993 | 4810 | 96.3349 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 3775 | 3427 | 90.7815 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 5475 | 4873 | 89.0046 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2825 | 2464 | 87.2212 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1000 | 1000 | 100 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 750 | 685 | 91.3333 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1938 | 1774 | 91.5377 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 1180 | 980 | 83.0508 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2724 | 2606 | 95.6681 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 14239 | 13343 | 93.7074 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 105 | 105 | 100 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 2679 | 2275 | 84.9197 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 4765 | 4545 | 95.383 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 4591 | 4470 | 97.3644 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2085 | 2085 | 100 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1990 | 1817 | 91.3065 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 4309 | 3782 | 87.7698 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 3310 | 3281 | 99.1239 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 4951 | 4250 | 85.8412 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1282 | 1164 | 90.7956 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 9883 | 9626 | 97.3996 |
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 1455 | 1226 | 84.2612 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1446 | 1426 | 98.6169 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 2321 | 2320 | 99.9569 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 4875 | 4261 | 87.4051 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 4570 | 4535 | 99.2341 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | 100 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 4908 | 4837 | 98.5534 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5186 | 4853 | 93.5789 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 1745 | 1543 | 88.4241 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 5555 | 5188 | 93.3933 |
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2419 | 2344 | 96.8995 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 2966 | 2827 | 95.3136 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 4841 | 4637 | 95.786 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2901 | 2788 | 96.1048 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 35 | 35 | 100 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 1761 | 1709 | 97.0471 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 5620 | 5260 | 93.5943 |
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 2165 | 1935 | 89.3764 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 7381 | 7248 | 98.1981 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 10471 | 9858 | 94.1457 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1572 | 1494 | 95.0382 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1320 | 1283 | 97.197 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 9568 | 9158 | 95.7149 |
ŞANLIURFA HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2797 | 2712 | 96.961 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 730 | 704 | 96.4384 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 4442 | 4222 | 95.0473 |
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 1372 | 1317 | 95.9913 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 5355 | 5262 | 98.2633 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 2691 | 2432 | 90.3753 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1732 | 1723 | 99.4804 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 40 | 40 | 100 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2681 | 2621 | 97.762 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Karaelmas) | 3982 | 3547 | 89.0758 |
2014 Önlisans (Vakıf Üniversiteleri) Doluluk Oranları
Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 1004 | 777 | 77.3904 |
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEK OKULU | 645 | 585 | 90.6977 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 20 | 20 | 100 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 2103 | 1087 | 51.6881 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | 618 | 565 | 91.4239 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 476 | 464 | 97.479 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 629 | 629 | 100 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 3911 | 3393 | 86.7553 |
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU | 960 | 734 | 76.4583 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 270 | 268 | 99.2593 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 810 | 783 | 96.6667 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 320 | 320 | 100 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 121 | 121 | 100 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 176 | 176 | 100 |
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU | 200 | 151 | 75.5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 453 | 404 | 89.1832 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ | 1074 | 940 | 87.5233 |
GAZİKENT HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 80 | 80 | 100 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 893 | 669 | 74.916 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 649 | 533 | 82.1263 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 380 | 317 | 83.4211 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 830 | 605 | 72.8916 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 3286 | 2928 | 89.1053 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 7124 | 6337 | 88.9528 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2130 | 1679 | 78.8263 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 924 | 818 | 88.5281 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 710 | 423 | 59.5775 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 4203 | 3857 | 91.7678 |
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEK OKULU | 1246 | 1100 | 88.2825 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 300 | 262 | 87.3333 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1222 | 1115 | 91.2439 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 504 | 480 | 95.2381 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEK OKULU | 1285 | 1059 | 82.4125 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 512 | 429 | 83.7891 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | 160 | 154 | 96.25 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 359 | 331 | 92.2006 |
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEK OKULU | 1270 | 1051 | 82.7559 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 50 | 50 | 100 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 479 | 379 | 79.1232 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | 160 | 124 | 77.5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 3950 | 3882 | 98.2785 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2869 | 2096 | 73.0568 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 370 | 265 | 71.6216 |
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU | 2729 | 2073 | 75.9619 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ | 140 | 88 | 62.8571 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ | 485 | 485 | 100 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 490 | 475 | 96.9388 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 911 | 911 | 100 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 390 | 389 | 99.7436 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 660 | 543 | 82.2727 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2251 | 2094 | 93.0253 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 345 | 345 | 100 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1083 | 759 | 70.0831 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 184 | 184 | 100 |
2014 Lisans (Vakıf Üniversiteleri) Doluluk Oranları
Üniversite | Kontenjan | Yerleşen | Oran |
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ | 400 | 379 | 94.75 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | 120 | 49 | 40.8333 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1220 | 1179 | 96.6393 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1129 | 473 | 41.8955 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 2485 | 2131 | 85.7545 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 1424 | 1240 | 87.0787 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 3425 | 2912 | 85.0219 |
BEZM-İ ALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 400 | 400 | 100 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 900 | 736 | 81.7778 |
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 790 | 486 | 61.519 |
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ | 670 | 503 | 75.0746 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | 740 | 594 | 80.2703 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1221 | 1135 | 92.9566 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 597 | 571 | 95.6449 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 771 | 677 | 87.808 |
FATİH ÜNİVERSİTESİ | 2288 | 1544 | 67.4825 |
GAZİKENT HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 895 | 805 | 89.9441 |
GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 515 | 284 | 55.1456 |
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ | 1157 | 1009 | 87.2083 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1086 | 777 | 71.547 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 1210 | 828 | 68.4298 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 2321 | 2301 | 99.1383 |
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ALTIN KOZA) | 321 | 261 | 81.3084 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 280 | 259 | 92.5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 2094 | 1600 | 76.4088 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2937 | 2500 | 85.1209 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 2931 | 2710 | 92.4599 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 458 | 380 | 82.9694 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 740 | 293 | 39.5946 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1930 | 1589 | 82.3316 |
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ | 1115 | 874 | 78.3857 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1660 | 1459 | 87.8916 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1094 | 1065 | 97.3492 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 920 | 753 | 81.8478 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 729 | 606 | 83.1276 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | 1215 | 904 | 74.4033 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 1369 | 1184 | 86.4865 |
İZMİR ÜNİVERSİTESİ | 1030 | 941 | 91.3592 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | 1290 | 1052 | 81.5504 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 969 | 969 | 100 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 790 | 604 | 76.4557 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1985 | 1393 | 70.1763 |
MEF ÜNİVERSİTESİ | 520 | 518 | 99.6154 |
MELİKŞAH UİVERSİTESİ | 802 | 722 | 90.0249 |
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ | 910 | 828 | 90.989 |
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ | 80 | 54 | 67.5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 990 | 864 | 87.2727 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 456 | 426 | 93.4211 |
OKAN ÜNİVERSİTESİ | 2340 | 1711 | 73.1197 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | 1370 | 1236 | 90.219 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 466 | 310 | 66.5236 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 760 | 756 | 99.4737 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | 230 | 218 | 94.7826 |
SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ | 120 | 46 | 38.3333 |
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ | 415 | 328 | 79.0361 |
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ | 350 | 350 | 100 |
TED ÜNİVERSİTESİ | 370 | 370 | 100 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1095 | 1091 | 99.6347 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | 460 | 278 | 60.4348 |
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 905 | 856 | 94.5856 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 870 | 795 | 91.3793 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 582 | 544 | 93.4708 |
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ | 529 | 500 | 94.518 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1205 | 983 | 81.5768 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 1115 | 1115 | 100 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3159 | 2781 | 88.0342 |
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1320 | 980 | 74.2424 |
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ | 1630 | 1188 | 72.8834 |
2014 ÖSYM Sonuçları Açıklandı
2014 ÖSYM Sonuçları açıklandıktan bir kaç saat sonra Tercih.Tv verilerini güncelledik. Son güncellemede sıralama bilgisi yer almadığından sadece puan ve yerleşen bazında güncelleme yapıldı.
Tercih.Tv’ye Destek Veren Kurumlar
Tercih.Tv, destek veren kurumların katkılarıyla bu eğitim sezonunda da tüm öğrencilere tercihlerinde rehberlik etme hedefini sürdürüyor.
2014 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu Yayımlandı
2014 ÖSYS Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ön bilgi amaçlı olarak ÖSYM sitesinde yayınlandı. Veriler titizlikle incelenip Tercih.Tv sistemine hızlıca aktarıldı.
Üniversite Öğrencileri, okulunuzu en iyi siz anlatırsınız.
